�aƷԔ��
UL3321 ݗ�ս���Ӿ�
�aƷ���И˜ʣ�UL��CUL
�J�C��̖�a��
�~��늉���600V
���l�͉�ԇ3000V
�~���ضȣ�150��
���w����a�~�g��
��Ҏ | ���w | �^���w | ���b�L�� (m) | |
֧�� / ���� ( Φ mm) | �⏽ (mm) | �^����� (mm) | ||
14AWG | 40/0.254 | 2.00 | 0.80 | 305 |
16AWG | 50/0.18 | 1.50 | 0.80 | 305 |
17AWG | 40/0.18 | 1.34 | 0.80 | 305 |
18AWG | 30/0.18(1/1.024) | 1.15/1.024 | 0.80 | 305 |
20AWG | 20/0.18(1/0.813) | 0.94/0.813 | 0.80 | 610 |
22AWG | 13/0.18(1/0.643) | 0.76/0.643 | 0.80 | 610 |
24AWG | 7/0.20(1/0.511) | 0.60/0.511 | 0.80 | 610 |
26AWG | 7/0.16(1/0.404) | 0.48/0.404 | 0.80 | 610 |
- ��һƪ��UL1858 ��PFA���F�������S��
- ��һƪ��UL1708 ��PFA���F�������S��