�aƷԔ��
OT802*��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
OT802*
OT802*
�aƷ��B��
·-50�桫280��
·����8��1
·��С�ߴ硢*�ļt��y�x��
·��Ҏ�y�ص�*�x��
OT802*
�y�ط��� | -50�桫280�� |
�y�ؾ��_�� | ±2%or±2�� |
��/�H�ضȆ�λ�D�Q���� | √ |
�y�����x���� | 8��1 |
���������@ʾ���� | √ |
�Ԅ��P�C���� | √ |
����@ʾ���� | √ |
�����@ʾ�x���� | √ |
�D��Ŀ���@ʾ�x���� | √ |
�l���� | 0.95�̶��l���� |
푑��r�g��푑��r�L | 500ms��(8-14)um |
�؏��� | ±1%or±1�� |
��� | 9���A��늳� |
LCD�ߴ� | 28.5*26.5mm |
�aƷ�ɫ | �S+�� |
�aƷ���� | 168g |
�aƷ�ߴ� | 146*80*38mm |
���b��ʽ1���Ї��� | ����Ƥ���b |
�˜��������� | 40 |
�˜�����ߴ� | 55�~37.5�~25.5cm |
- ��һƪ��OT842��yʽ*�S��
- ��һƪ��OT862A*�S��