�aƷԔ��
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ST688PLUS�ߜ��h��t��y�x�S�ҮaƷ���gӭ��ԓ�aƷ��Ԕ����Ϣ��ST688PLUS�ߜ��h��t��y�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ���Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
ST688PLUS�ߜ��h��t��y�x
�y������-50~ 1000��
���x��30:1��ST685��
���x��50:1��ST688��
���x�� ��/�H��λ
�����@ʾ
����ָʾ�y��λ��
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ
10�M�ضȔ����惦
�����
�l���ʿ��{0.1~1.0
���ã��h���x�ضȱOҕ��������z�������{���댧�w���a�ӹ����·�yԇ�K��
ST688PLUS�ߜ��h��t��y�x
Ҏ�� | ST685 | ST688 | ST689 | ST688 Plus |
�y��ϵ�� | 30:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
�ضȷ��� | -50~ 1000°C(-58~ 1832oF) | -50~ 1500°C(-58~ 2732oF) | ||
�ʴ_�� (�ٶ������h���ضȞ� 25��/77�H) | ±3oC(±5oF) -50~ -20oC(-58~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) ±2% 100~1000oC(212~1832oF) | ±3oC(±5oF) -50~ -20oC(-58~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) ±2% 100~1500oC(212~2732oF) | ||
��늶� | 8~14μm | |||
�؏��� | ±1oC(±2oF) | |||
�ֱ��� | 0.1oC(0.1oF) | |||
푑��r�g | 500ms | |||
�����ض� | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
�Ԅ��P�C | �o������s6�� | |||
������� | ���{0.1~1.0 | |||
�z��/�A�Ϝض��ГQ | YES | YES | YES | YES |
���� | YES | YES | YES | YES |
����y���D�Q | YES | YES | YES | YES |
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ | YES | YES | YES | YES |
�ԄӜy�� | YES | YES | YES | YES |
ʮ�Mӛ�� | YES | YES | YES | YES |
���l���� | YES | YES | YES | YES |
�p���@ʾ | YES | YES | YES | YES |
�ɹ̶�������֧�� | YES | YES | YES | YES |
USB����ݔ�� | NO | NO | YES | NO |
���K�͟��ż | NO | NO | YES | NO |
�ߴ� | 200×127×47 mm |
- ��һƪ��ST689�ߜ��h��t��y�x�S��
- ��һƪ��ST688�ߜ��h��t��y�x�S��