
SMG2000B�͉�������λ�z�y��
��Ҫ���������ν�BSMG2000B�͉�������λ�z�y���nj���F���y��늉����������λ���OӋ��һ�N�߾��ȡ��̓rλ����y�ֳ�ʽ���pͨ��ݔ��y���x������ԓ�����Ժܷ�����ڬF���y��U-U��I-I��U-I֮�g����λ���Єe���ԡ������·������늉������z�y׃�����ĽӾ��M�e���yԇ���λ�·��ĸ��oϵ�y���x����ӱ��o���MCT֮�g����λ�Pϵ���z��늶ȱ��ĽӾ����_�c��ȡ�
�aƷ�r��9899
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����22
�͉�������λ�z�y����Ԕ����B
����ԭ��
�����Q������������D�Q��ʽݔ�뱻�y���������y���r�o����_���y��·���y��U1-U2֮�g��λ�r����ݔ���·*�^�����x�����*�����˿��ܳ��F���`�Ӿ���ɵı��y��·��·���������y���x����
1 �����`�� | ||||
1.1 ���ȹ����l�� | ||||
��a���h���ضȣ���23±5���� | ||||
��b���h����ȣ���45��75��% RH | ||||
��c�����y��̖���Σ����Ҳ���β=0.02 | ||||
��d�����y��̖�l�ʣ���50±0.2��Hz | ||||
��e�����y�d���������Q���е�λ�ã����� | ||||
��f���y����λ�r���y��̖��ֵ������100��220V��0.5A��1.5A | ||||
��g���Ⅲ���l��늴ň��ɔ_�������� | ||||
1.2 �����`��O�� | ||||
1.2.1 ����늉�Ҋ��1 | ||||
��1������늉��y���`�� | ||||
�� �� | �� �� �� | �����`��O�� | ||
20V | 0.01V | ±��1.2%RD+2�� | ||
200V | 0.1V | ±��1.0%RD+2�� | ||
500V | 1V | ±��1.2%RD+2�� | ||
ݔ���迹����������2MΩ | ||||
�yU1-U2��λ�r늉�ݔ���·�迹��40KΩ | ||||
1.2.2 �������Ҋ��2 | ||||
��2����������y���`�� | ||||
�� �� | �� �� �� | �����`��O�� | ||
200mA | 0.1mA | ±��1.0%RD+2�� | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 ��λ | ||||
U-U��U-I��I-IҊ��3 | ||||
��3�����l��λ�y���`�� | ||||
�� �� | �ֱ��� | �����`��O�� | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 �����`�� | ||||
2.1 �~�������l�� | ||||
��a���h���ضȣ���0��40���� | ||||
��b���h����ȣ���20��80��% RH | ||||
��c�����y��̖���Σ����Ҳ���β=0.05 | ||||
��d�����y��̖�l�ʣ���50±0.5��Hz | ||||
��e�����y�d���������Q���е�λ�ã����� | ||||
��f���y����λ�r���y��̖��ֵ���� | ||||
�y U1-U2��λ�r��30V��500V | ||||
�y I1-I2 ��λ�r��10mA��10.00A | ||||
�y U1-I2 �� I1-U2 ��λ�r��10V��500V��10mA��10.00A | ||||
��g���Ⅲ���l��늴ň��ɔ_�������� | ||||
2.2 �~�������`��O�� | ||||
�� 2.1 �����~�������l���£������y�����~�������`��O�����^���������`��O�ăɱ��� | ||||
3 ��ȫ���� | ||||
3.1 �͉� | ||||
늉�ݔ����c�횤֮�g���Q������������Fо�c�Q������߅�@�M��Ȧ֮�g�ܳ���1000V/50Hz����늉�ݔ���֮�g�ܳ��� 500V/50Hz�����Ҳ�����늉��v�r 1min��ԇ | ||||
3.2 �^����� | ||||
�x����·�c�⚤֮�g����늉�ݔ���֮�g��≥10MΩ | ||||
4 �������g���� | ||||
4.1 �@ʾλ����3 1��2 | ||||
4.2 �ɘ����ʣ�3��/�� | ||||
4.3 �Դ����9V ����늳ء��Դ���С��5mA | ||||
4.4 ���γߴ� | ||||
�횤�ߴ磺 186×86×33 | ||||
�Q���ߴ磺 140×40×19 | ||||
�Q�ڳߴ磺 Φ7×8 | ||||
4.5 ���� | ||||
���w�� 280g | ||||
�y���Q��2×200g | ||||
4.6 ����l�� | ||||
�ضȣ���10�桫50�� |
1���Y�����ɣ�ʹ�÷���
�� �ֳ�ʽ�Y����
�� ��10mA-10A��������ȣ�3V-500V늉������Ȝy����λ�r���Ô��_�·���Q���ޣ�
�� �@ʾ�������˸߷���Һ���@ʾ�����ָ��_25mm����Ļ�Ƕȿ������D�Q�s70°���ԫ@��ҕ�XЧ����
�� �_�P���ܼ����ֺ������D���_�P�����x�����y늉������������λ��
2���ֱ��ʸ�
����������Q��������q���_0.1mA��늉����q��0.1V��
3������
ԓ��λ�������OӋ���Ҿ���늳�늉��z�y���ܡ�
- ��һƪ��SMG2000E�p�Q��λ������S��
- ��һƪ��SMG2000B����ʽ�p�Q��λ��